Rösrather Crashtage 2005 |
Rösrather Crashtage 2006 |
Rösrather Crashtage 2007 |
Rösrather Crashtage 2008 |
Rösrather Crashtage 2009 |
Rösrather Crashtage 2010 |
Rösrather Crashtage 2011 |
Rösrather Crashtage 2012 |
Bei den Rösrather Crashtagen 2009 werden Versuche zur Wahrnehmbarkeit durchgeführt. Hierbei wurden die Versuche insbesondere mit Augenmerk auf die akustische und taktile Bemerkbarkeit gewählt. Für die Versuche stehen außer den obligatorischen Pkws auch u.a. ein Lkw mit 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht (7,5-Tonner) sowie handelsübliche Transporter zur Verfügung. Das Versuchsprogramm wird in Tabellenform zeitnah nach der Versuchsdurchführung hier gelistet.
Die technischen Fahrzeugdaten der bei den Versuchen verwendeten Fahrzeuge können hier eingesehen werden.
Die Tabelle ist noch nicht vollständig und muss nach Auswertung der Versuche noch ergänzt werden.
Nr | Skizze | Fzg1 | v1 [km/h] | Fzg2 | v2 [km/h] | Beschreibung | Link |
01A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 2,3 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen Front des geparkten Mazda 323 | Rösrath 2009-01A |
02A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 4,5 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen Front des geparkten Mazda 323 | Rösrath 2009-02A |
03A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 4,2 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen linke Seite des geparkten Mazda 323 | Rösrath 2009-03A |
04A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 3,0 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen linke hintere Seite des geparkten Mazda 323 | Rösrath 2009-04A |
05A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | ca. 10,0 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt nach vorne rechts weg und streift dabei mit dem ausscherenden Eck die linke hintere Seite des geparkten Mazda 323; vorher | Rösrath 2009-05A |
06A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | ca. 9,5 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt nach vorne rechts weg und streift dabei mit dem ausscherenden Eck die linke hintere Seite des geparkten Mazda 323 | Rösrath 2009-06A |
07A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 12,2 | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 0 | Lkw Iveco biegt vorwärts nach rechts ab und streift dabei parkenden Ford Mondeo | Rösrath 2009-07A |
08A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 12,9 | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 0 | Lkw Iveco biegt vorwärts nach inks ab und streift dabei parkenden Ford Mondeo | Rösrath 2009-08A |
09A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 4,3 | VW Golf III (1HX0) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen das Heck des unter ca. 30° schräg stehenden VW Golf | Rösrath 2009-09A |
10A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 5,2 | VW Golf III (1HX0) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen die Fahrertüre des unter ca. 30° schräg stehenden VW Golf | Rösrath 2009-10A |
11A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 7,3 | VW Golf III (1HX0) | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen die Fahrertüre des unter ca. 30° schräg stehenden VW Golf | Rösrath 2009-11A |
12A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | ca. 10,5 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Lkw Iveco fährt vorwärts im Linksbogen mit der rechten Vorderecke gegen den schräg stehenden Mazda | Rösrath 2009-12A |
13A | ![]() | VW Golf III (1HX0) | 1,6 | Seat Toledo (1L) | 0 | Golf fährt rückwärts mit dem hinteren linken Eck in die hintere linke Seat-Türe | Rösrath 2009-13A |
14A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 7,0 | Opel Vectra-A-CC 2.0i GL | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit dem hinteren rechten Eck gegen die vordere linke Ecke des Opel Vectra | Rösrath 2009-14A |
15A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 5,5 | Opel Vectra-A-CC 2.0i GL | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit dem rechten Hinterrad über Verbundpflastersteine (8 cm Höhe); keine Kollision! | Rösrath 2009-15A |
16A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 6,4 | Opel Vectra-A-CC 2.0i GL | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit dem rechten Hinterrad über Verbundpflastersteine (8 cm Höhe) und kollidiert mit der linken Vordertüre des Opel Vectra | Rösrath 2009-16A |
17A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 1,5 | Opel Vectra-A-CC 2.0i GL | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit dem rechten Hinterrad über Verbundpflastersteine (8 cm Höhe). Keine Kollision! | Rösrath 2009-17A |
18A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 3,2 | Opel Vectra-A-CC 2.0i GL | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit dem rechten Hinterrad über Verbundpflastersteine (8 cm Höhe) und kollidiert mit der linken Hintertüre des Opel Vectra | Rösrath 2009-18A |
19A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 3,7 (an Bordstein) + 1,0 (an Pkw) | Opel Vectra-A-CC 2.0i GL | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit dem rechten Hinterrad über Verbundpflastersteine (8 cm Höhe) und kollidiert mit der rechten Hintertüre des Opel Vectra | Rösrath 2009-19A |
20A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 4,2 | Kawasaki GPz 500 S | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen die rechte Seite der quer stehenden Kawasaki | Rösrath 2009-20A |
21A | ![]() | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 3,7 | Kawasaki GPz 500 S | 0 | Lkw Iveco fährt rückwärts gegen die rechte Seite der quer stehenden Kawasaki | Rösrath 2009-21A |
22A | ![]() | Ford Transit (EAL) | 3,6 | Kawasaki GPz 500 S | 0 | Ford Transit fährt rückwärts gegen quer stehende Kawasaki | Rösrath 2009-22A |
23A | ![]() | Ford Mondeo Turnier (BNP) | 6,8 | Mazda 323 1.3 LX (BF) | 0 | Ford Mondeo fährt rückwärts mit AHK in die rechte Seite des quer stehenden Mazda | Rösrath 2009-23A |
01B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts gegen Front des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-01B | |
02B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts gegen Front des geparkten Seat Toledo; vorher mit Hinterrädern über 5 cm hohe, 25 cm breite Schwelle | Rösrath 2009-02B | |
03B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts gegen rechte Seite des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-03B | |
04B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts mit Hinterrädern über 5 cm hohe, 25 cm breite Schwelle; keine Kollision mit Seat | Rösrath 2009-04B | |
05B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts gegen das rechte vordere Eck des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-05B | |
06B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts gegen das rechte vordere Eck des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-06B | |
07B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts unter 45° mit dem rechten hinteren Eck gegen die Fahrertüre des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-07B | |
08B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt quasistatisch rückwärts unter 45° mit dem rechten hinteren Eck gegen die Hintertüre des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-08B | |
09B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit fährt rückwärts unter 45° mit dem rechten hinteren Eck gegen rechtes Vorderrad und Kotflügel des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-09B | |
10B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Insassen im Ford Transit werden mehreren Ereignissen ausgesetzt und sollen diese deuten; versehentlicher Anstoß gegen Seat | Rösrath 2009-10B | |
11B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit streift in Vorwärtsfahrt mit der Schiebetüre die rechte Vorderecke des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-11B | |
12B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit streift in Rückwärtsfahrt mit dem rechten Vordereck in die Beifahrertüre des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-12B | |
13B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit streift in Rückwärtsfahrt mit dem rechten Vordereck in die hintere rechte Türe des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-13B | |
14B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Seat Toledo (1L) | 0 | Ford Transit streift in Rückwärtsfahrt mit dem rechten Vordereck in die vordere rechte Türe des geparkten Seat Toledo | Rösrath 2009-14B | |
15B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 0 | Ford Transit streift in Vorwärtsfahrt nach rechts mit dem linken hinteren ausschwenkenden Eck die Lkw-Ecke | Rösrath 2009-15B | |
16B | ![]() | Ford Transit (EAL) | Iveco EuroCargo (ML 75 E) | 0 | Ford Transit streift in Vorwärtsfahrt nach rechts mit dem linken hinteren ausschwenkenden Eck die Lkw-Ecke | Rösrath 2009-16B | |
01C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter fährt rückwärts gegen die Front des stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-01C | |
02C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter fährt rückwärts gegen die Front des stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-02C | |
03C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter fährt rückwärts, überquert 5 cm hohe und 25 cm breite Bohle und fährt gegen die Front des stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-03C | |
04C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter fährt rückwärts in die linke Seite des quer stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-04C | |
05C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter fährt rückwärts in die linke Seite des schräg stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-05C | |
06C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter fährt rückwärts in die linke Seite des schräg stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-06C | |
07C | ![]() | Fußtritt | VW Golf III (1HX0) | 0 | Fußtritt in Beifahrertüre | Rösrath 2009-07C | |
08C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter streiftt rückwärts in die linke Seite des leicht schräg stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-08C | |
09C | ![]() | Fußtritt | VW Golf III (1HX0) | 0 | Fußtritt in Seitenwand hinten rechts | Rösrath 2009-09C | |
10C | ![]() | Fußtritt | VW Golf III (1HX0) | 0 | Fußtritt in Fahrertüre | Rösrath 2009-10C | |
11C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter streift rückwärts in die rechte Seitenwand des schräg stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-11C | |
12C | ![]() | Mercedes Sprinter (906 KA 30) | Seat Toledo (1L) | 0 | Mercedes Sprinter streift rückwärts an linke Kotflügelecke des parallel stehenden Seat Toledo | Rösrath 2009-12C |
Erhältliche DVDs der Rösrather Crashtage: